Principal
Clasificaciones CMC
Clasific. Femenino
Clasific. Junior
Palmares CMC

 

     

 

Volver

 

 

 

 

Más

flecha_abajo-indicat.gif

 


Clasificación XXXVI Campeonato del Club Modelismo Castilla 1/10tte

Posición PILOTO TOTAL-1
Posición Puntos Posición Puntos Posición Puntos Posición Puntos
1 ENRIQUE LÓPEZ 613 613 613 587 1839
2 PEDRO Mª LÓPEZ 587 587 640 562 1814
3 JAVIER DE LA FUENTE 640 640   0   0 1280
4 GUSTAVO HERRERA   0 562 587   0 1149
5 RAÚL INFANTE   0   0   0 640 640
6 ROBERTO CAMPO   0   0   0 613 613

(De las 4 Pruebas, puntúan los 3 mejores resultados)


Clasificación XXXVI Campeonato del Club Modelismo Castilla 1/8tte

Posición PILOTO TOTAL-1
Posición Puntos Posición Puntos Posición Puntos Posición Puntos
1 ENRIQUE LÓPEZ 587 538 640 613 1840
2 ÁNGEL DE LA BARRERA 613 562   0 640 1815
3 PEDRO Mª LÓPEZ 515 493 613 587 1715
4 YOEL GARCÍA 472 472 587   0 1531
5 JESÚS TAZO 640 640   0   0 1280
6 RAÚL INFANTE   0 613   0   0 613
7 ROBERTO CAMPO   0 587   0   0 587
8 JOSÉ MARÍA FACENDA 562   0   0   0 562
9 FERNANDO GARMILLA   0   0   0 562 562
10 LEONARDO CUESTA 538   0   0   0 538
11 DAVID SANTAMARÍA   0 515   0   0 515
12 JUAN JOSÉ PUENTE 493   0   0   0 493
13 MIRIAM PUENTE 452   0   0   0 452

(De las 4 Pruebas, puntúan los 3 mejores resultados)


Clasificación XXXVI Campeonato del Club Modelismo Castilla 1/8ttg

Posición PILOTO TOTAL-1
Posición Puntos Posición Puntos Posición Puntos Posición Puntos
1 ROBERTO CAMPO 562 587   0 640 1789
2 RAÚL INFANTE 613 562   0 587 1762
3 RUBÉN VELA 640 640   0   0 1280
4 JESÚS TAZO 538 613   0   0 1151
5 JORGE RUBIO 587   0   0 562 1149
6 ÁNGEL DE LA BARRERA   0   0   0 613 613
7 GUSTAVO HERRERA   0 538   0   0 538
8 DAVID GARCÍA   0   0   0 538 538

(De las 4 Pruebas, puntúan los 3 mejores resultados)

Principal | Clasificaciones CMC | Clasific. Femenino | Clasific. Junior | Palmares CMC