NAVIDAD 2013 - Final A

Pos Piloto Vueltas Tiempo Interval Gap Mejor (V) Media
1Alvaro Ruiz3800:45:2304,333 (235)07,146
2Rodrigo Martinez3270:55:00+53 V+53 V04,587 (302)07,834
3Pablo Martinez3230:52:17+4 V+57 V04,498 (64)09,692
4Roberto Campo3211:00:00+2 V+59 V04,166 (221)11,191
5Raul Infante3200:51:12+1 V+60 V04,317 (183)09,581
6Enrique Lopez2941:00:02+26 V+86 V04,419 (106)10,098
7Alberto Herrero2841:00:00+10 V+96 V04,506 (267)10,341
8Jose David2811:00:03+3 V+99 V04,571 (262)09,814
9Pedro Lopez2180:50:46+63 V+162 V04,424 (142)11,773
10Victor Ruiz2131:00:02+5 V+167 V04,580 (154)11,965
11Javier de la Fuente2050:39:26+8 V+175 V04,440 (153)11,512

Clasificación por vuelta

Tiempos por Vuelta

Vuelta Alvaro Ruiz Rodrigo Martinez Pablo Martinez Roberto Campo Raul Infante Enrique Lopez Alberto Herrero Jose David Pedro Lopez Victor Ruiz Javier de la Fuente
1 04,739 05,088 05,652 04,850 04,825 05,448 05,612 06,111 04,981 06,554 06,971
2 06,001 04,685 07,783 06,225 09,167 07,066 04,968 05,518 05,750 05,357 05,386
3 05,284 05,305 05,210 04,756 06,156 05,292 08,504 05,882 04,907 05,116 05,227
4 05,493 07,590 05,349 04,518 04,772 05,169 04,812 05,599 04,936 04,887 05,193
5 04,612 04,939 05,247 04,440 06,165 04,719 04,690 06,394 05,571 06,037 04,682
6 04,669 04,858 05,128 04,444 05,034 05,120 05,960 08,593 05,738 05,423 04,670
7 04,821 06,075 04,989 04,592 11,735 05,386 07,188 06,799 06,542 05,235 04,825
8 04,698 05,587 05,436 04,628 06,430 05,804 07,635 05,166 06,402 05,075 04,583
9 05,059 04,812 04,780 08,856 05,149 05,226 04,912 15,740 12,984 05,091 05,005
10 04,514 08,422 05,406 04,993 05,042 04,596 05,578 07,414 05,259 06,439 04,604
11 05,480 05,734 06,083 04,526 04,809 04,936 05,993 05,272 04,895 05,341 07,394
12 04,661 04,780 05,628 04,321 04,760 05,079 05,243 05,275 07,176 05,129 07,434
13 04,768 04,850 05,177 05,816 07,163 05,263 06,619 05,014 05,718 06,565 05,738
14 06,091 05,566 05,644 05,395 05,292 09,331 06,385 06,205 05,030 05,084 08,106
15 06,029 05,255 04,928 04,612 07,263 05,165 04,633 05,215 05,108 05,079 04,612
16 04,559 05,387 05,849 04,489 05,677 05,779 05,444 08,384 06,004 04,845 04,973
17 04,665 08,634 04,969 04,424 06,332 04,703 04,849 05,816 06,304 04,924 04,776
18 05,075 06,079 04,890 05,419 04,919 05,419 04,920 05,018 06,111 05,939 04,792
19 04,772 08,552 07,303 05,075 04,903 04,681 08,204 05,132 05,567 04,821 07,602
20 05,911 06,246 04,834 06,648 05,256 05,087 05,882 05,042 04,596 04,993 04,973
21 04,517 05,288 04,751 04,628 05,099 04,748 04,984 05,260 04,845 04,862 06,549
22 04,559 05,399 06,496 04,379 04,756 05,841 04,752 05,808 05,456 05,112 04,862
23 04,870 04,915 05,022 04,538 04,431 05,021 04,563 05,136 08,815 06,017 04,776
24 05,010 04,842 05,788 05,095 04,801 08,434 04,743 05,628 07,725 04,956 06,730
25 04,567 05,767 04,976 04,346 05,255 09,572 04,735 05,956 06,594 07,626 05,059
26 04,768 05,341 04,768 05,976 05,530 05,571 05,448 04,944 05,448 05,518 05,013
27 04,509 05,181 04,792 05,817 05,103 04,735 05,111 05,279 09,728 06,959 05,014
28 04,592 06,329 04,850 04,583 04,887 05,181 07,336 04,883 10,854 05,173 04,730
29 04,608 07,000 04,837 05,878 05,292 06,832 12,272 05,587 05,907 05,128 04,883
30 04,571 05,234 05,030 04,546 05,222 04,793 06,898 05,165 07,389 05,477 04,833
31 05,358 05,157 04,682 04,608 06,746 06,537 08,691 05,218 04,825 06,021 04,776
32 04,546 04,780 04,665 04,453 05,083 05,902 06,619 05,222 04,964 05,067 08,831
33 04,612 04,907 06,419 04,321 06,198 06,144 07,148 07,029 04,698 06,164 09,052
34 04,506 04,858 11,702 04,489 06,299 05,202 04,755 05,386 05,030 05,399 05,133
35 05,345 04,752 05,444 06,791 06,865 08,934 05,096 05,219 05,022 05,070 04,907
36 04,846 04,902 06,680 05,170 05,653 10,465 06,345 05,071 05,218 05,366 04,857
37 05,701 04,907 06,689 04,517 05,918 08,659 04,759 04,833 05,030 06,128 06,964
38 04,981 05,944 05,038 06,513 06,456 05,435 05,030 05,038 04,776 05,984 04,943
39 04,854 05,157 04,862 05,796 05,419 04,571 04,977 05,399 04,829 05,362 07,218
40 06,279 05,345 04,608 04,518 04,768 04,744 07,860 05,021 04,817 06,283 05,718
41 04,583 04,866 04,739 04,551 04,972 04,722 09,748 06,402 05,149 05,067 05,902
42 04,469 05,812 06,525 04,505 04,559 06,587 05,743 05,767 04,673 05,153 04,919
43 04,387 08,520 05,820 05,743 04,866 05,296 05,300 07,910 04,936 05,357 04,596
44 04,760 05,398 04,707 04,550 04,780 05,001 05,096 05,296 04,661 05,177 05,276
45 04,444 05,452 04,956 04,698 10,039 09,961 04,976 05,099 05,223 05,567 04,821
46 04,419 05,079 04,829 04,531 05,059 04,756 06,673 07,259 04,600 05,058 04,960
47 05,047 04,965 04,780 05,222 04,796 05,300 04,874 05,263 08,831 09,524 05,296
48 04,931 05,034 04,776 04,547 04,817 05,108 04,739 07,405 15,315 05,140 05,300
49 04,833 08,089 04,592 13,029 04,448 04,804 05,493 04,854 09,142 05,132 04,907
50 04,674 05,665 06,553 05,239 04,645 04,932 04,743 04,952 04,874 05,243 04,920
51 04,624 05,001 04,686 04,940 04,629 04,841 06,099 04,842 05,014 05,350 04,788
52 04,801 04,878 06,709 05,468 05,153 05,137 04,751 04,837 04,845 05,136 05,808
53 04,550 05,215 05,227 04,378 04,939 05,284 09,716 04,862 06,509 05,067 04,804
54 04,506 07,803 05,730 04,617 05,382 05,710 05,788 06,333 05,173 05,853 07,795
55 07,205 05,070 05,071 04,702 04,862 05,074 05,779 05,111 08,409 05,013 05,628
56 04,641 04,850 04,563 18,964 04,613 05,030 05,194 05,518 04,960 05,002 04,936
57 04,559 05,448 04,706 04,522 04,833 04,719 05,202 04,948 09,077 05,132 04,862
58 05,955 04,911 09,257 04,530 05,595 04,686 06,013 06,967 05,329 04,944 06,602
59 05,116 05,374 05,235 04,748 04,964 05,075 06,115 05,337 05,837 04,931 05,436
60 04,923 06,033 04,993 04,608 05,083 11,006 05,378 05,403 06,029 04,965 04,907
61 04,584 04,960 05,095 04,448 05,587 06,316 05,120 04,845 05,820 05,329 05,046
62 04,645 09,311 05,231 06,340 07,275 05,099 06,537 06,132 05,088 04,948 04,690
63 04,514 05,263 04,878 06,263 04,628 04,944 04,768 05,304 04,825 04,956 04,674
64 05,034 07,717 04,498 07,901 06,705 05,112 06,521 05,354 04,784 04,915 04,710
65 04,808 05,759 04,595 05,211 06,034 05,054 09,031 08,908 04,870 05,124 05,575
66 04,559 07,663 05,149 05,201 04,686 05,329 27,808 06,439 09,458 04,993 04,718
67 04,338 05,972 04,927 06,140 07,917 04,834 07,479 10,404 08,732 05,317 04,887
68 04,440 04,920 04,653 04,531 06,333 04,808 04,678 05,722 08,291 05,144 04,677
69 04,604 04,743 05,288 05,984 04,624 05,616 04,825 06,792 08,167 05,858 04,887
70 04,595 04,829 04,772 04,743 04,637 04,882 04,993 05,578 04,620 05,152 04,669
71 04,490 04,719 05,587 04,534 06,062 05,948 07,254 05,735 05,350 04,666 04,686
72 05,279 06,590 05,644 04,526 06,246 06,095 05,272 05,574 05,542 06,639 05,595
73 04,535 04,932 04,891 04,498 06,165 04,919 04,985 06,996 05,509 05,591 07,082
74 05,623 04,960 04,821 05,087 04,632 06,771 05,025 05,698 04,575 05,059 05,104
75 05,043 04,833 05,141 04,698 04,657 05,292 05,108 06,725 06,812 04,682 04,948
76 04,558 06,943 04,903 06,672 05,129 05,132 04,944 08,246 07,544 04,907 08,733
77 05,501 05,362 04,739 04,568 04,751 04,854 04,710 05,243 04,895 06,426 04,939
78 04,674 05,181 04,939 04,284 05,480 04,862 04,756 06,414 06,165 05,100 09,360
79 04,497 11,395 05,387 04,485 08,192 04,771 05,124 05,407 04,907 05,042 07,737
80 04,535 06,193 06,246 09,359 05,686 04,866 04,739 04,804 06,074 09,765 04,674
81 04,972 04,846 07,926 04,711 06,271 05,432 09,970 04,985 05,009 04,796 04,726
82 05,276 04,825 04,735 04,608 08,380 05,669 05,079 04,960 06,833 05,681 07,709
83 04,600 06,971 04,788 04,395 08,704 06,586 06,410 08,287 05,013 04,739 05,370
84 04,485 04,657 07,975 05,439 04,973 05,784 04,706 05,283 05,198 05,227 04,690
85 04,800 05,321 06,263 05,337 05,361 04,665 05,341 05,452 05,546 05,313 19:56,4
86 04,842 05,309 06,127 05,731 04,948 04,751 05,616 05,051 04,899 10,473 04,751
87 06,144 05,861 05,554 08,720 05,464 06,673 05,214 05,054 05,324 04,723 06,963
88 04,755 06,808 06,894 04,682 10,904 04,673 04,784 06,038 06,251 05,017 07,656
89 07,377 08,065 07,373 04,624 06,074 05,726 05,567 05,144 07,930 11,924 04,796
90 05,091 04,857 05,648 04,457 05,354 04,797 04,682 04,772 08,347 06,582 05,202
91 04,649 07,181 05,526 04,587 04,645 07,332 06,725 05,235 04,649 06,750 04,723
92 04,674 10,158 04,837 08,479 06,045 04,923 06,529 05,931 05,608 04,846 04,976
93 04,628 05,222 05,182 04,575 09,405 07,143 04,944 06,758 04,964 07,307 05,026
94 04,584 05,370 04,792 08,966 05,152 08,373 05,186 05,104 22:09,3 05,054 06,398
95 08,012 04,829 05,886 04,756 07,099 05,374 05,492 04,882 06,632 04,797 04,874
96 04,898 04,870 05,910 04,595 09,929 05,034 06,067 04,813 10,043 09,757 04,526
97 07,152 05,084 06,837 04,563 05,152 12,226 05,296 04,784 04,870 06,291 05,145
98 04,739 04,861 04,935 06,873 04,936 05,636 05,472 18,088 04,874 06,771 04,600
99 04,665 04,740 06,447 04,785 06,738 05,264 06,525 05,370 05,002 06,279 04,591
100 05,116 05,701 11,146 04,485 05,312 05,058 07,958 09,826 04,591 05,562 04,539
101 04,567 04,797 05,263 05,181 04,744 04,866 04,969 05,550 05,186 06,468 04,550
102 09,044 05,423 04,800 04,461 05,206 05,214 05,087 05,264 04,665 05,849 05,534
103 04,727 04,739 05,948 04,636 06,049 05,596 05,132 05,185 04,670 05,145 05,567
104 04,711 04,595 04,948 04,490 05,256 11:28,9 06,284 05,415 08,228 04,804 04,939
105 05,132 05,518 06,607 04,956 04,964 05,559 08,314 05,587 04,723 05,112 05,489
106 04,813 04,862 04,800 04,399 05,116 04,419 04,899 05,144 04,883 04,845 05,558
107 04,718 04,882 04,997 05,787 05,243 06,083 06,308 05,170 05,800 04,670 04,690
108 04,539 04,764 05,235 05,075 10:09,8 04,817 05,173 04,931 04,771 06,033 04,780
109 05,152 04,976 05,185 04,481 04,514 04,776 05,526 05,358 05,477 23:08,0 05,309
110 04,600 06,902 05,034 05,215 05,214 04,530 04,960 10,600 05,574 05,329 09,547
111 04,453 04,985 04,928 04,731 08,798 05,603 05,112 04,879 04,830 06,505 07,672
112 04,726 04,596 05,480 07,397 05,542 04,842 06,144 04,980 04,628 05,034 04,895
113 04,633 04,849 05,747 04,678 11,809 04,571 10:13,3 04,662 05,341 04,903 08,172
114 04,759 04,744 04,706 06,488 07,106 04,505 05,591 05,152 04,604 05,021 04,993
115 04,989 04,972 05,043 06,250 10,175 05,559 04,997 04,723 05,358 07,791 04,673
116 04,682 05,980 05,169 08,192 05,923 04,874 05,448 06,816 05,456 05,120 04,829
117 10,474 06,071 04,788 04,383 06,463 04,759 05,464 06,365 05,054 05,087 04,707
118 04,907 05,165 05,624 05,550 04,833 05,129 07,057 06,898 05,296 05,145 06,635
119 05,771 04,943 11:28,5 04,293 04,993 04,595 05,989 05,976 06,099 04,878 04,493
120 04,952 04,789 04,911 06,750 06,321 04,481 05,226 05,378 04,641 04,928 04,739
121 08,913 04,829 04,981 04,276 04,952 04,854 04,801 04,587 05,861 05,152 05,747
122 04,952 09,474 04,997 06,779 06,434 07,951 05,386 04,637 05,034 05,129 09,081
123 05,312 04,714 04,685 04,460 07,238 06,909 04,968 04,776 04,928 05,103 04,989
124 04,780 04,703 06,001 04,563 08,344 06,153 04,965 05,198 04,661 04,772 04,669
125 04,600 06,144 04,854 04,563 05,312 08,224 04,792 05,140 05,591 04,809 04,748
126 05,096 04,829 05,902 04,522 08,192 05,018 05,706 19:06,6 05,681 04,886 19,173
127 04,747 05,669 04,575 04,350 05,243 04,735 05,022 05,709 04,797 05,591 04,665
128 06,459 05,492 05,247 04,403 08,098 05,136 05,693 05,718 04,755 04,670 04,621
129 04,608 06,329 07,041 04,313 05,562 05,747 04,559 07,447 04,768 09,801 04,657
130 05,038 07,115 05,362 04,744 04,981 04,710 04,612 06,283 05,251 05,415 06,983
131 04,952 04,927 04,698 04,821 05,149 04,473 04,841 06,259 09,081 07,447 05,780
132 04,440 05,566 04,666 04,747 05,091 04,780 05,456 04,936 04,661 04,940 06,132
133 05,366 05,403 05,333 04,768 07,205 05,317 07,201 05,132 04,899 04,870 04,554
134 05,108 04,649 06,529 04,587 05,206 05,083 07,950 05,333 05,107 04,809 07,983
135 04,600 04,846 05,120 04,645 06,930 04,538 05,010 05,259 04,862 05,009 05,264
136 04,681 05,275 04,866 04,637 04,862 04,559 04,952 05,227 04,830 04,907 04,723
137 04,568 05,624 04,763 15:41,8 05,194 05,092 06,263 06,045 04,653 04,690 04,612
138 05,926 04,854 05,427 07,061 08,499 07,893 06,967 10,290 04,771 04,923 04,620
139 04,690 06,598 04,903 05,059 08,811 04,907 04,829 07,094 04,453 05,210 04,637
140 04,666 06,198 05,206 05,963 04,771 04,853 05,681 05,153 04,923 04,916 04,591
141 04,714 08,179 04,608 04,547 04,944 07,439 05,169 04,890 04,534 04,796 04,788
142 04,666 04,989 05,731 04,911 04,686 04,731 05,075 05,829 04,424 05,169 04,633
143 04,722 07,246 05,640 04,710 05,190 04,669 05,387 05,353 04,825 04,932 04,461
144 04,502 04,932 06,103 08,717 06,963 04,710 04,915 05,841 04,850 04,903 04,558
145 04,489 04,714 06,398 06,115 05,181 04,920 05,034 05,603 07,090 04,898 05,718
146 04,596 04,952 05,157 04,604 04,784 04,800 06,590 04,727 04,563 05,378 04,936
147 04,608 04,793 04,972 04,415 06,960 10,793 04,887 04,686 04,776 05,333 04,620
148 04,337 04,956 04,829 04,395 06,860 08,553 05,083 05,075 04,727 05,137 04,584
149 04,567 05,177 05,534 05,145 07,738 05,922 05,112 05,325 05,337 05,202 06,455
150 04,445 05,370 07,877 04,522 05,312 05,911 04,911 05,734 04,583 04,694 04,620
151 04,448 06,746 04,976 04,370 05,972 04,907 06,885 04,850 06,644 04,919 04,559
152 04,550 10,236 06,415 05,190 06,353 05,771 05,743 05,579 04,862 05,010 04,657
153 04,879 07,631 05,927 04,432 05,124 04,551 04,870 05,787 04,628 04,726 04,440
154 04,616 06,447 06,828 06,185 04,707 07,061 05,968 07,410 04,862 04,580 07,828
155 04,702 05,595 04,735 06,975 05,136 10,417 06,275 05,493 05,002 05,431 05,411
156 04,555 04,989 04,751 04,666 04,764 04,800 05,243 06,852 05,259 04,989 05,193
157 06,353 04,956 04,878 05,013 07,159 05,308 07,065 06,746 05,210 05,783 07,001
158 04,854 05,079 06,644 06,320 13,108 07,054 05,301 05,354 04,649 06,611 05,038
159 04,788 05,853 04,694 04,932 07,168 06,000 05,902 04,874 09,216 04,813 04,829
160 04,985 06,001 04,842 04,481 06,225 04,924 05,263 05,735 06,324 06,234 05,148
161 04,587 05,366 04,894 04,530 04,932 04,964 05,022 05,070 07,332 04,887 14,705
162 04,547 06,717 05,616 04,784 06,496 05,026 05,517 08,594 04,780 05,222 30,954
163 05,030 05,694 05,149 04,944 05,477 06,025 05,137 05,566 07,496 04,944 05,120
164 10,289 11:39,7 07,639 04,952 04,673 04,715 05,730 05,833 04,989 04,694 06,664
165 05,394 06,738 04,747 04,764 06,570 04,731 09,060 06,791 04,771 05,136 04,612
166 13:01,1 06,832 05,910 07,266 06,193 04,481 04,969 04,878 05,325 04,948 04,723
167 04,800 05,071 06,149 04,649 13,198 08,261 06,967 05,501 04,637 05,235 04,669
168 04,932 04,964 05,578 04,645 07,782 06,505 08,938 04,821 05,444 04,952 04,448
169 04,882 05,460 05,935 04,588 08,036 05,398 04,911 05,174 05,472 04,989 05,210
170 04,760 04,965 04,842 04,349 05,636 07,291 30,744 04,956 10,940 04,665 04,526
171 05,013 05,763 05,628 06,038 05,125 05,530 07,275 05,521 04,522 04,883 04,494
172 04,752 05,025 04,833 04,686 04,534 04,817 11,841 04,842 04,666 04,858 04,677
173 04,653 11,219 04,686 04,374 05,419 05,550 05,530 04,919 09,175 04,993 06,464
174 04,571 05,272 06,000 04,358 04,714 07,741 04,903 07,836 06,799 04,980 04,534
175 04,805 05,575 04,842 07,775 05,067 04,858 06,185 05,374 04,546 04,871 06,500
176 04,542 05,017 05,042 05,361 05,366 05,775 05,079 05,111 04,535 05,054 04,604
177 04,538 04,768 05,210 04,285 06,848 10,167 04,894 05,505 06,959 07,991 06,849
178 04,613 05,902 04,899 04,641 04,572 04,788 04,711 04,719 05,149 05,374 06,009
179 04,558 04,920 04,686 04,173 06,090 04,890 08,692 04,882 04,755 04,715 04,554
180 08,881 08,671 04,731 06,017 05,964 05,862 05,611 07,582 04,661 04,874 04,645
181 04,571 05,800 06,250 04,543 06,189 05,058 09,593 04,973 04,903 05,259 04,596
182 04,870 05,873 08,069 05,259 05,198 08,958 05,013 07,831 04,989 05,276 07,422
183 04,809 05,104 05,129 04,416 04,317 08,631 05,182 05,255 04,829 04,719 04,973
184 10,665 05,247 05,029 04,337 04,985 06,676 04,792 05,264 04,686 05,050 05,353
185 06,190 10,801 06,206 04,551 04,694 05,124 04,846 04,747 04,538 09,363 04,514
186 04,497 05,137 06,959 04,473 06,799 05,173 05,239 04,788 06,738 05,546 04,645
187 04,616 04,861 05,808 06,758 04,850 05,038 05,169 05,669 06,947 05,022 04,731
188 04,416 05,133 04,670 04,518 05,997 04,707 04,997 05,173 04,793 04,612 04,653
189 04,886 04,915 04,640 07,135 06,352 04,821 04,776 05,940 04,911 04,952 05,546
190 05,591 04,813 05,419 04,297 08,590 06,410 05,046 04,632 04,960 04,735 05,226
191 05,935 04,841 06,607 04,977 04,563 05,005 06,525 04,956 04,903 04,756 09,601
192 04,604 04,911 04,829 04,411 05,644 04,842 06,312 05,575 07,012 04,735 05,468
193 05,141 04,698 04,707 04,252 05,833 05,366 05,546 04,964 04,706 04,604 04,666
194 05,054 05,862 04,890 09,900 05,370 04,837 04,645 04,924 05,579 04,792 04,907
195 04,731 05,181 05,645 05,087 04,726 05,411 04,739 05,025 04,768 07,389 07,217
196 04,579 04,817 04,624 04,833 04,817 04,788 04,632 05,133 05,296 04,969 05,136
197 04,653 04,661 04,874 04,436 05,661 04,825 04,768 05,013 04,813 04,943 05,247
198 04,866 04,981 05,423 06,087 06,078 05,308 04,940 04,707 04,821 07,955 04,666
199 04,555 04,895 04,928 04,682 04,817 04,957 04,825 04,857 06,009 05,050 04,677
200 05,436 05,534 07,008 04,366 05,821 04,804 04,813 06,288 04,636 05,190 04,747
201 04,599 06,332 06,193 04,723 05,402 06,132 05,468 04,804 04,801 04,927 04,817
202 04,776 05,009 05,522 04,874 06,759 05,382 05,108 05,956 08,442 05,260 07,099
203 04,576 06,423 05,030 04,387 04,853 04,653 04,571 05,112 04,755 05,918 06,049
204 04,526 06,771 05,406 05,607 10,884 05,411 09,113 05,501 04,973 05,329 09,704
205 04,706 05,050 04,735 06,111 05,824 05,612 05,215 05,390 05,030 05,587 05,775
206 06,934 05,333 04,506 05,104 05,706 09:54,9 05,234 05,063 04,800 04,956
207 05,415 04,780 05,534 06,361 04,862 09,147 04,956 04,890 04,739 07,492
208 04,912 05,079 32,706 04,424 04,575 09,654 05,039 06,308 04,747 04,890
209 04,648 04,813 04,801 04,370 05,067 06,521 10:26,4 05,857 04,936 04,903
210 04,539 06,041 05,959 04,452 04,673 05,255 05,202 04,613 05,059 04,932
211 05,554 07,365 16,515 04,502 04,555 06,402 04,599 05,726 09,576 05,018
212 04,801 04,776 05,133 04,501 05,591 06,689 07,037 05,660 05,644 05,091
213 04,497 05,001 04,956 04,678 07,369 06,213 07,955 05,194 04,772 04,772
214 04,682 05,571 10:29,2 05,870 05,517 05,518 05,706 04,993 04,641
215 04,595 10,445 05,468 04,481 04,723 05,013 04,702 07,062 04,948
216 05,931 04,825 06,090 05,263 04,653 05,370 04,940 05,038 04,772
217 05,890 05,308 04,654 05,276 08,020 05,206 04,735 05,792 04,870
218 04,694 05,890 06,639 04,636 05,603 05,210 06,881 05,054 04,997
219 04,527 04,747 04,833 04,399 04,661 05,587 05,685 05,231
220 05,582 04,871 05,018 04,285 09:41,3 06,275 04,719 06,373
221 04,895 04,874 06,324 04,166 05,960 09,540 05,902 07,930
222 04,903 05,361 04,969 04,452 05,067 05,603 04,792 05,153
223 04,571 05,358 07,033 04,288 05,427 07,414 05,104 06,336
224 04,678 05,128 06,205 07,103 10,035 06,992 04,780 05,091
225 05,493 04,973 08,479 04,415 05,177 05,435 06,128 04,813
226 05,025 05,476 08,360 05,591 06,116 04,764 04,927 04,842
227 05,546 04,948 07,135 08,029 05,861 05,087 06,025 05,251
228 04,731 04,993 05,042 04,358 06,763 05,157 06,546 04,796
229 06,435 08,057 05,399 05,353 08,814 07,065 10,395 05,964
230 04,735 05,386 04,870 04,493 04,850 05,702 07,762 04,800
231 06,828 05,153 05,537 04,719 06,762 04,919 04,993 06,542
232 05,018 06,021 04,707 05,169 16,315 04,690 05,182 04,804
233 04,472 04,882 06,623 04,199 04,821 05,931 04,714 07,594
234 04,539 04,727 04,821 04,329 05,136 04,895 05,587 04,944
235 04,333 04,715 07,717 04,440 04,502 06,078 05,894 04,891
236 04,485 05,640 07,311 06,963 05,951 07,508 05,034 06,906
237 08,246 05,611 05,112 18,072 05,915 07,115 08,364 04,972
238 05,894 08,852 05,173 04,956 06,549 05,497 05,440 05,108
239 04,571 05,816 04,940 04,633 05,612 04,923 04,981 04,964
240 04,674 06,161 07,922 13,295 06,652 04,834 06,287 04,748
241 04,939 08,450 04,792 04,387 05,673 05,316 04,739 05,746
242 06,009 06,283 08,016 04,379 05,931 06,243 22,798 06,714
243 05,255 04,829 05,161 05,497 04,911 04,903 06,980 05,488
244 04,653 04,960 06,668 05,554 05,120 05,197 04,690 04,809
245 07,803 04,789 05,218 04,362 04,669 05,243 05,570 05,517
246 04,645 04,718 05,014 07,291 07,729 04,678 05,849 07,111
247 04,780 04,719 05,632 04,378 04,645 08,741 04,748 06,836
248 04,641 05,345 05,677 04,453 04,825 08,782 04,657 04,903
249 04,805 06,885 05,100 04,747 04,801 04,972 06,173 04,907
250 04,915 06,874 05,099 04,653 06,316 04,674 04,689 04,776
251 05,042 05,107 04,727 04,514 05,210 04,956 06,505 05,014
252 04,759 04,625 05,751 04,624 05,931 04,870 05,190 05,201
253 05,350 04,694 05,779 05,042 05,177 06,128 04,956 06,874
254 04,653 04,923 04,756 04,920 05,051 04,898 04,620 05,120
255 04,604 04,960 04,653 04,976 05,083 04,768 06,046 05,099
256 04,612 04,981 04,669 05,485 05,484 05,137 04,841 06,902
257 05,292 04,669 05,542 04,723 05,063 04,751 04,608 06,099
258 05,460 07,099 07,725 07,086 05,550 04,702 05,227 05,173
259 04,653 06,082 05,382 04,882 08,438 05,083 04,858 05,403
260 04,686 04,756 04,653 04,977 06,238 04,973 05,525 04,845
261 06,643 04,804 04,883 05,566 05,399 07,360 05,042 04,891
262 04,744 04,744 05,984 05,407 04,694 06,263 06,623 04,571
263 04,980 04,821 06,209 05,276 04,698 07,336 06,243 04,592
264 04,588 04,845 05,436 06,492 04,645 05,259 04,845 05,488
265 04,616 06,570 06,119 09,191 05,386 04,604 10,429 07,156
266 04,801 04,747 05,100 15:52,1 04,510 05,059 04,669 05,742
267 04,862 07,480 05,341 07,971 10,330 07,893 04,506 05,207
268 05,689 10,346 04,559 05,206 06,160 08,831 06,140 05,566
269 04,768 07,602 04,813 04,592 05,411 05,574 07,315 07,897
270 05,206 06,906 04,886 06,156 04,907 07,406 05,780 07,438
271 04,624 04,723 05,513 05,312 04,764 05,484 04,907 05,698
272 04,751 04,727 07,983 05,940 07,491 04,887 06,537 04,850
273 04,842 04,964 04,703 04,771 06,054 05,652 05,996 05,681
274 04,669 05,419 04,739 05,038 05,132 05,010 04,686 06,045
275 04,416 06,808 04,886 06,747 04,608 04,977 04,788 05,026
276 04,976 04,743 06,189 04,423 04,956 05,046 20,104 05,223
277 05,591 10,473 04,608 04,743 04,649 05,677 04,866 04,796
278 04,907 06,284 05,358 05,075 05,034 07,655 04,747 05,124
279 04,834 04,698 07,000 04,633 04,592 05,202 05,013 05,948
280 04,673 04,866 04,579 04,768 04,833 05,329 05,174 06,893
281 04,961 04,911 04,817 04,206 09,069 08,843 05,173 06,386
282 04,628 04,723 05,997 04,498 05,529 08,905 05,783
283 05,337 05,410 07,459 07,303 05,600 05,206 07,299
284 04,510 05,354 04,821 04,686 05,152 07,926 06,538
285 06,213 05,959 08,691 05,636 06,026 05,218
286 04,678 10,224 06,410 05,673 04,718 05,411
287 05,014 04,911 04,654 04,731 05,133 05,915
288 04,792 04,805 05,693 04,440 06,053 06,471
289 04,514 04,669 07,373 06,525 06,611 04,887
290 04,534 05,972 05,247 06,160 04,580 07,774
291 04,620 04,682 07,368 05,276 05,099 05,038
292 04,510 06,734 04,801 05,529 05,239 04,612
293 07,287 07,577 04,567 04,735 05,050 04,981
294 04,718 07,189 05,509 04,268 05,813 06,529
295 04,531 04,665 04,829 06,329 08,192
296 07,929 04,711 04,911 05,353 06,660
297 05,722 04,780 04,584 04,502 06,021
298 05,624 04,857 06,885 05,615 04,915
299 06,210 04,830 04,788 05,505 06,697
300 07,340 04,698 05,186 04,326 05,042
301 04,493 08,196 06,926 04,460 05,743
302 05,714 04,587 04,657 04,661 04,702
303 04,579 08,119 04,604 05,235 04,772
304 04,551 06,025 05,047 04,837 05,304
305 04,817 06,328 04,714 05,780 06,214
306 05,370 04,735 07,082 07,913 04,714
307 05,181 04,825 04,821 04,522 05,264
308 04,760 04,977 09,658 06,751 04,780
309 05,349 05,591 05,436 04,775 04,952
310 05,501 08,364 05,816 06,845 07,639
311 04,751 06,320 05,178 05,058 06,881
312 05,112 04,899 05,001 04,797 06,689
313 05,096 04,977 06,357 04,460 04,899
314 05,845 06,746 04,817 04,674 04,898
315 04,853 07,245 04,599 08,192 07,668
316 05,485 04,899 05,632 04,596 05,341
317 04,657 06,058 04,776 05,296 05,501
318 04,694 06,505 04,703 04,509 05,890
319 04,809 05,189 04,866 04,936 05,268
320 04,723 07,041 04,677 04,465 06,332
321 04,575 05,809 04,903 05,918
322 04,923 04,747 05,255
323 04,633 04,780 04,760
324 04,460 04,960
325 07,373 04,837
326 04,608 07,631
327 04,723 06,517
328 05,599
329 04,821
330 05,595
331 04,776
332 04,649
333 05,055
334 04,706
335 04,780
336 04,751
337 05,911
338 05,763
339 04,690
340 04,608
341 06,516
342 05,116
343 04,981
344 04,645
345 04,678
346 05,480
347 05,120
348 04,850
349 04,702
350 05,595
351 04,948
352 07,275
353 05,144
354 04,719
355 05,116
356 05,091
357 04,698
358 05,362
359 05,054
360 04,887
361 04,784
362 04,673
363 04,514
364 04,907
365 04,682
366 04,940
367 05,349
368 04,825
369 04,604
370 04,534
371 05,317
372 04,915
373 05,620
374 04,665
375 08,725
376 11,694
377 05,763
378 04,731
379 05,603
380 04,948