RESISTENCIA 1-30h - Final A

Pos Piloto Vueltas Tiempo Interval Gap Mejor (V) Media
1Raul Infante5091:30:0605,050 (231)10,610
2Javier de la Fuente4491:30:04+60 V+60 V04,776 (65)12,018
3Enrique Lopez4281:30:03+21 V+81 V04,976 (68)10,771
4Jose David4201:24:48+8 V+89 V05,144 (321)12,096
5Alberto Herrero4041:20:43+16 V+105 V04,887 (176)10,557
6Roberto Campo4021:30:03+2 V+107 V04,997 (357)13,423
7Daniel Lara3631:22:02+39 V+146 V05,206 (192)12,401
8Pedro Lopez3261:20:34+37 V+183 V05,001 (89)12,519

Clasificación por vuelta

Tiempos por Vuelta

Vuelta Raul Infante Javier de la Fuente Enrique Lopez Jose David Alberto Herrero Roberto Campo Daniel Lara Pedro Lopez
1 05,828 07,929 08,757 05,657 05,972 07,369 07,606 06,160
2 05,903 05,157 07,954 05,894 06,189 05,980 06,353 05,645
3 05,935 05,706 06,279 07,115 07,541 07,058 08,258 05,931
4 05,742 05,263 05,940 05,464 05,497 06,250 11,133 05:28,4
5 05,559 05,104 05,202 12,775 05,316 05,890 07,536 09,834
6 07,372 05,280 05,529 07,094 05,448 06,218 05,735 07,586
7 05,587 06,516 05,935 07,115 07,569 06,820 06,516 05,460
8 05,530 06,271 05,976 09,384 05,628 05,960 07,185 05,878
9 06,451 05,559 06,894 06,582 05,628 06,062 08,380 05,878
10 06,214 08,339 08,470 07,168 07,987 05,337 09,982 07,520
11 07,590 05,149 05,948 05,501 06,538 05,644 07,582 07,184
12 05,906 05,648 06,004 08,221 05,521 05,997 07,197 06,443
13 06,132 06,111 08,672 06,889 05,444 05,816 08,138 05,407
14 05,738 05,329 06,488 08,463 05,759 06,599 07,127 18,563
15 06,173 06,075 06,762 09,322 06,197 05,779 07,275 05,972
16 09,253 06,021 05,354 06,402 05,214 07,352 07,115 06,115
17 05,509 05,394 05,792 08,938 05,706 05,604 06,660 05,460
18 06,607 05,370 05,795 06,656 05,464 06,287 18,280 06,259
19 05,812 05,251 09,028 09,810 05,349 07,655 05,694 07,700
20 05,935 09,437 06,238 06,303 09,126 08,364 07,708 05,706
21 06,058 05,735 06,173 05,727 07,832 05,718 05,509 09,863
22 06,144 05,271 08,196 06,369 06,021 05,624 05,833 07,545
23 05,587 05,374 05,673 06,529 05,427 05,788 05,837 07,139
24 05,595 05,608 05,620 08,065 05,509 06,230 06,226 05,841
25 06,152 06,873 05,697 07,250 05,849 05,546 05,677 05,944
26 05,747 05,255 05,247 06,152 05,931 06,750 08,073 06,348
27 05,739 07,426 06,001 05,882 06,812 05,522 06,869 05,657
28 06,828 05,100 05,763 05,599 05,476 05,570 07,176 05,583
29 06,467 05,120 05,943 07,275 06,161 05,927 07,963 05,898
30 05,624 05,627 06,382 07,118 05,443 06,603 07,614 06,025
31 05,607 05,383 05,775 07,848 05,608 06,562 07,857 05,772
32 05,714 05,238 06,181 05,624 08,732 05,746 08,060 05,615
33 05,354 05,313 06,394 06,832 07,750 07,357 06,575 05,370
34 08,900 05,439 05,566 05,612 08,049 05,750 07,434 05,718
35 07,836 05,858 05,477 08,618 05,976 05,587 07,188 05,898
36 05,149 04,927 05,349 09,392 05,513 05,616 06,546 07,631
37 05,579 05,997 06,316 05,284 05,325 05,525 11,604 05,755
38 05,697 05,865 06,210 07,094 05,181 05,784 06,582 08,110
39 05,468 05,251 05,492 05,874 05,358 05,554 10,183 05,575
40 05,583 06,492 05,530 05,783 05,501 05,558 09,240 05,423
41 08,909 05,141 07,004 05,640 07,184 06,173 06,251 05,296
42 06,132 05,726 05,526 06,824 06,447 05,997 06,230 05,345
43 06,156 06,058 06,230 05,632 05,780 07,426 06,520 06,275
44 05,792 05,386 05,697 06,136 06,242 05,386 08,868 05,362
45 07,123 07,095 06,431 05,255 05,800 06,398 06,509 05,890
46 05,443 05,173 06,947 07,123 07,905 06,373 10,010 05,464
47 05,526 06,189 06,852 05,313 08,741 06,619 10,097 05,563
48 05,775 04,813 05,595 09,097 07,610 06,849 06,943 05,812
49 07,676 06,008 05,575 06,459 06,255 06,279 06,959 09,765
50 05,583 04,994 07,832 08,016 08,499 06,488 08,880 08,765
51 05,333 06,193 05,271 07,066 05,960 06,517 07,397 05,595
52 05,996 05,865 06,992 05,603 06,422 06,009 06,038 05,485
53 06,071 05,345 05,960 06,611 05,608 07,876 07,918 05,447
54 05,615 05,866 05,750 06,115 05,849 05,817 07,868 05,596
55 07,189 07,070 05,632 07,914 05,300 07,786 06,709 06,275
56 05,636 05,230 06,681 05,775 05,329 09,310 06,660 05,800
57 06,234 04,997 05,165 08,975 05,431 08,852 06,853 05,570
58 07,663 06,894 05,386 05,873 05,477 08,728 05,808 08,090
59 05,616 06,304 05,542 05,624 05,763 08,704 06,619 05,669
60 06,836 06,258 05,661 05,423 08,835 14:57,0 05,907 07,688
61 06,730 05,120 05,763 05,776 07,676 05,862 05,759 11,292
62 06,337 05,157 05,345 07,999 05,599 06,381 06,430 08,070
63 06,479 05,874 05,653 08,704 06,009 05,813 07,586 06,062
64 08,856 05,128 05,959 06,898 06,328 05,759 12,030 06,086
65 08,331 04,776 05,735 06,586 05,239 06,553 08,081 05,514
66 05,755 05,173 05,599 05,591 06,328 06,689 05,792 05,304
67 06,333 06,083 05,530 05,268 05,657 13,009 09,269 05,419
68 05,496 05,333 04,976 08,183 05,554 05,456 09,335 05,808
69 05,727 05,218 05,997 05,854 05,357 05,664 09,364 05,337
70 10,616 05,599 06,197 05,623 05,018 05,567 06,733 05,800
71 06,034 05,026 07,524 07,930 05,333 05,321 06,042 08,405
72 05,906 05,395 05,489 05,604 07,803 05,771 07,270 06,250
73 05,423 06,660 06,169 05,800 05,628 06,025 07,631 17,540
74 08,258 08,061 05,529 08,044 05,177 06,009 05,759 05,902
75 06,128 06,053 05,755 07,746 05,685 05,743 06,370 05,988
76 05,558 12,039 05,927 06,828 06,202 05,472 06,291 06,275
77 05,394 06,996 06,967 06,815 07,274 05,685 06,373 05,788
78 07,844 05,001 05,468 05,911 09,233 05,349 05,665 06,431
79 05,866 07,803 05,301 05,960 05,787 06,767 05,907 05,869
80 05,799 05,857 05,419 06,213 07,418 06,611 05,861 06,017
81 06,509 05,013 05,357 07,377 06,062 05,796 09,179 05,866
82 08,458 04,944 05,686 06,046 05,644 05,312 07,271 05,349
83 06,009 07,881 05,304 05,407 05,424 06,046 06,033 05,718
84 06,124 05,325 06,390 06,287 05,460 06,701 06,578 06,066
85 06,434 08,565 08,085 06,320 06,438 06,259 05,837 06,193
86 07,873 05,083 06,517 09,851 05,436 05,550 05,624 05,596
87 06,975 05,738 05,796 06,537 05,255 06,373 08,569 05,447
88 07,709 07,492 07,008 05,440 05,095 07,684 07,942 06,042
89 05,567 08,945 05,235 10,936 05,686 05,874 10,219 05,001
90 05,943 05,346 05,242 07,672 05,456 05,538 06,759 07,033
91 06,066 06,049 05,858 05,234 06,189 05,964 06,897 06,066
92 05,988 05,874 05,886 06,030 06,594 07,479 05,829 05,718
93 08,139 07,627 05,316 05,263 05,493 05,796 07,164 13,460
94 07,025 05,759 05,493 05,497 05,230 07,393 06,074 06,975
95 05,906 11:02,2 05,124 08,311 05,399 06,050 06,234 05,546
96 06,488 05,341 06,271 05,701 05,698 06,344 10,023 13,746
97 06,439 06,283 05,333 06,026 05,304 06,362 21,545 06,152
98 05,591 01:01,1 05,337 05,357 05,673 05,873 05,960 05,469
99 06,001 11:00,9 05,436 07,438 05,738 06,898 05,882 06,791
100 07,549 05,488 06,504 09,827 05,788 05,804 06,668 07,491
101 05,755 05,813 05,689 05,800 05,165 05,755 06,734 09,548
102 07,004 07,708 06,431 05,857 07,946 07,659 06,373 05,788
103 07,364 05,227 05,456 05,607 05,829 16,159 07,062 08,524
104 06,898 05,517 08,126 08,713 14,446 05,779 07,565 06,283
105 06,259 10,392 06,411 05,886 02:06,6 05,780 07,574 13:48,6
106 08,491 05,148 05,791 06,066 06,217 05,456 05,963 07,807
107 05,632 06,402 05,313 05,767 06,067 06,226 06,591 05,878
108 05,996 05,411 05,812 06,107 05,435 05,824 06,029 05,849
109 09,126 05,673 05,751 05,984 06,578 05,726 05,964 06,201
110 07,668 05,358 05,706 09,437 05,431 06,759 07,455 06,169
111 06,169 06,053 05,771 06,058 06,964 05,677 06,385 05,607
112 06,746 05,088 05,747 05,792 05,623 05,583 06,288 05,640
113 07,671 06,717 05,226 06,689 05,800 06,238 07,479 05,464
114 06,808 04,965 06,005 06,226 05,186 07,262 06,771 05,505
115 06,029 06,225 05,411 13:10,2 05,955 06,447 06,410 07,099
116 01:52,1 07,295 05,353 06,070 05,514 06,046 17:31,7 05,030
117 06,189 07,713 05,313 07,754 08,052 05,239 08,131 05,324
118 05,943 05,235 05,361 05,537 05,948 06,480 10,191 05,612
119 05,673 04,911 05,559 05,579 05,534 05,513 08,192 05,792
120 05,382 05,366 05,808 05,407 05,238 05,624 22,872 05,714
121 06,374 05,460 05,755 07,004 05,583 06,103 07,110 05,316
122 06,009 06,828 05,386 06,603 05,636 05,628 05,645 06,144
123 07,864 05,697 05,435 05,775 08,454 06,021 07,520 06,681
124 05,738 05,513 05,612 09,241 07,418 05,386 05,955 05,853
125 06,046 05,813 06,836 05,955 05,690 06,435 09,401 05,640
126 06,263 04,903 06,308 05,636 05,304 05,828 06,611 05,751
127 08,036 05,156 06,787 08,401 06,877 05,768 05,939 06,226
128 05,587 06,157 06,427 05,730 08,295 12,582 07,704 05,427
129 05,804 05,681 14:09,5 08,451 06,029 06,947 05,796 05,534
130 05,587 05,333 06,885 05,603 05,280 06,034 06,587 05,341
131 09,171 05,452 08,479 09,138 06,045 05,390 08,142 05,521
132 05,886 06,975 05,726 08,598 05,337 05,882 05,882 05,546
133 05,509 05,329 06,279 08,482 05,198 06,185 06,615 05,243
134 05,919 05,272 05,390 05,489 05,808 05,828 14,361 05,939
135 05,616 05,857 07,021 05,759 05,128 05,346 07,950 06,443
136 05,980 05,415 05,951 06,513 05,272 05,660 05,997 05,649
137 05,726 05,665 05,428 05,755 05,714 05,559 05,804 10,424
138 06,480 06,688 06,201 06,262 05,099 05,521 06,939 07,692
139 06,066 05,260 05,964 09,556 05,690 05,734 06,012 06,767
140 07,102 05,099 05,320 05,624 05,943 07,807 08,283 05,841
141 06,009 20,300 05,866 07,135 06,685 10,159 08,871 07,471
142 06,701 05,468 05,263 05,817 07,090 07,782 07,369 05,964
143 08,041 05,251 05,305 08,990 05,292 05,403 05,702 05,316
144 06,402 05,173 05,574 05,550 07,471 05,591 05,771 05,735
145 05,796 05,419 05,530 05,460 06,361 07,635 06,427 05,787
146 05,967 05,362 06,107 10,453 06,828 05,951 07,520 05,608
147 05,989 05,284 06,033 05,960 06,947 05,595 06,099 08,008
148 06,422 05,349 06,136 08,204 05,366 05,358 05,902 05,451
149 06,415 06,152 05,980 08,254 05,800 05,644 09,372 05,722
150 06,086 05,383 05,296 07,012 07,848 08,225 09,073 05,403
151 08,553 07,012 05,178 06,464 05,972 06,705 07,151 05,882
152 06,291 05,120 05,300 05,763 05,816 05,542 05,829 05,992
153 05,907 07,594 05,599 06,865 05,448 05,742 06,828 10,732
154 11:32,5 08,073 05,874 05,472 06,439 05,325 06,082 06,426
155 05,943 05,325 06,824 07,557 05,955 05,964 06,431 05,522
156 08,524 05,054 07,221 05,898 07,230 05,919 05,972 07,000
157 05,632 05,362 07,647 06,931 05,562 06,086 09,880 07,827
158 07,586 05,943 05,620 05,865 05,534 05,391 06,185 05,665
159 06,279 05,620 05,919 06,005 05,599 05,726 05,931 06,714
160 05,607 05,157 05,460 06,750 05,378 06,005 07,467 06,070
161 05,575 05,120 05,337 05,222 06,558 06,246 06,074 06,189
162 06,513 08,024 05,587 05,792 06,361 07,774 06,128 05,484
163 05,759 07,135 05,959 05,759 05,169 05,264 06,164 06,652
164 07,663 05,681 10,142 06,124 06,951 06,090 06,021 05,681
165 06,873 05,669 06,410 06,992 14,373 07,861 10,314 06,882
166 06,898 05,100 05,673 05,754 05,451 07,016 06,091 06,934
167 05,657 10,240 05,698 05,415 05,186 06,251 07,241 05,227
168 05,959 06,623 05,861 05,559 05,333 05,890 07,328 05,918
169 06,284 06,169 05,501 05,771 11,375 06,123 07,455 06,570
170 06,766 06,193 05,812 06,865 05,771 05,902 06,238 07,820
171 07,508 05,435 05,473 05,587 05,947 05,702 05,730 05,726
172 06,283 05,636 05,497 06,389 05,948 05,808 05,858 07,303
173 05,591 07,226 05,304 07,562 05,189 05,604 07,311 06,554
174 06,091 07,962 05,931 07,495 08,745 07,577 05,751 05,406
175 05,354 05,042 05,521 07,926 05,935 05,927 08,675 07,689
176 05,472 08,319 05,821 06,980 04,887 05,849 05,898 05,918
177 05,734 05,141 05,394 05,619 06,672 05,235 08,569 05,288
178 05,649 05,792 05,091 05,841 07,819 07,278 06,582 05,972
179 05,894 05,640 05,854 05,509 05,804 05,870 07,439 05,894
180 05,636 06,594 05,759 07,357 05,518 05,792 08,941 05,112
181 05,779 06,255 06,422 07,639 09,756 11,026 06,034 07,602
182 05,747 06,103 05,415 05,988 05,460 06,058 08,618 05,714
183 05,755 05,157 05,562 05,300 05,571 09,384 07,672 05,362
184 05,702 07,225 05,657 05,571 05,493 07,291 07,417 05,198
185 06,627 05,075 05,894 05,743 05,775 05,530 06,902 05,128
186 05,828 05,849 05,255 05,996 06,021 06,008 05,874 09,904
187 06,116 07,058 05,202 09,355 07,275 05,866 05,837 05,460
188 06,713 05,353 05,661 07,844 05,566 06,115 06,037 06,304
189 05,669 05,763 05,591 05,964 05,808 20,591 05,739 05,968
190 05,378 05,055 05,345 06,038 05,448 07,131 06,094 05,611
191 06,087 05,095 05,018 05,611 06,582 05,620 05,882 06,316
192 05,419 05,501 05,382 05,710 06,460 06,500 05,206 06,042
193 05,402 05,079 05,714 05,902 05,943 06,463 10,724 07,643
194 08,282 05,345 08,348 07,799 04,997 05,821 07,962 07,492
195 05,518 05,956 07,528 05,526 10,658 05,636 07,840 05,152
196 05,370 05,484 06,087 08,814 05,353 10,707 10,166 05,350
197 06,037 05,088 05,001 05,399 08,659 07,004 07,566 05,980
198 05,575 09,797 05,390 05,509 07,451 06,656 06,619 06,234
199 05,865 05,133 05,726 05,800 05,910 06,156 09,363 05,824
200 07,447 05,447 05,337 05,873 07,222 07,529 07,525 05,579
201 08,679 05,014 05,669 05,727 05,591 05,763 05,705 05,362
202 05,345 06,148 05,247 09,834 11:21,7 05,456 05,743 05,583
203 07,463 05,476 05,772 05,911 05,378 07,954 06,627 08,098
204 05,501 05,272 05,611 07,295 05,853 13,976 07,336 06,615
205 05,538 05,882 05,182 05,415 07,021 05,906 12,354 06,053
206 06,701 05,537 05,373 07,680 05,660 08,790 08,212 05,813
207 06,107 05,231 05,530 05,951 05,526 05,800 06,967 06,733
208 06,087 05,227 05,403 05,362 05,075 06,906 06,165 05,325
209 07,479 06:07,7 09,294 05,537 05,476 06,115 06,324 05,755
210 05,534 05,415 08,491 06,312 05,722 06,566 06,271 06,034
211 05,444 05,599 05,689 05,591 07,725 06,095 17,572 05,431
212 07,528 05,374 05,329 05,624 07,148 05,693 05,829 05,263
213 05,816 05,001 07,966 05,673 06,193 05,661 06,279 05,079
214 09,597 06,108 07,893 09,175 05,112 05,481 05,808 06,255
215 05,886 05,902 05,493 05,968 05,562 05,628 06,209 05,276
216 06,169 05,185 10,138 06,394 05,386 05,836 06,009 05,427
217 07,663 05,034 05,534 05,968 09,659 06,206 06,496 08,962
218 06,071 04,981 05,173 05,587 07,311 05,624 09,192 05,759
219 07,331 05,431 05,193 05,869 05,394 05,525 07,430 05,480
220 05,387 05,260 05,997 07,947 05,600 16:47,6 06,210 05,943
221 05,329 05,255 07,090 06,430 05,157 06,033 05,742 05,796
222 08,015 05,693 06,230 08,917 05,431 06,107 05,784 06,066
223 05,714 07,725 10,068 05,391 05,587 05,878 06,234 06,222
224 06,599 05,354 06,304 05,746 05,169 08,323 09,408 05,665
225 06,988 05,198 05,505 05,657 05,349 07,193 05,886 05,616
226 05,484 05,353 06,595 05,456 05,931 05,075 22,561 05,562
227 05,370 06,136 07,507 06,643 06,894 08,876 06,419 05,923
228 05,423 07,406 05,567 05,542 05,181 05,931 05,869 14:19,4
229 06,071 05,451 05,865 05,710 05,821 08,786 06,857 05,731
230 06,627 05,698 09,319 05,640 07,139 06,738 05,935 05,357
231 05,050 05,521 06,164 05,632 05,063 06,037 05,968 05,473
232 08,815 05,317 05,735 06,267 06,115 06,349 06,037 05,378
233 05,431 21,881 05,464 06,984 05,153 05,607 06,058 07,159
234 09,200 14:00,1 05,337 06,586 05,644 07,103 05,702 07,111
235 06,078 05,714 05,583 07,562 05,546 06,111 08,991 05,309
236 06,779 05,714 05,386 06,901 05,186 05,820 09,736 05,619
237 05,792 05,341 05,358 10,547 05,652 07,111 06,005 05,546
238 05,423 07,439 05,701 06,165 05,456 08,655 05,771 05,436
239 05,390 05,701 05,939 06,091 05,165 06,332 07,823 05,353
240 05,223 06,939 09,061 06,029 05,382 21,431 07,766 05,222
241 05,964 05,128 05,644 09,167 06,341 06,504 05,673 07,156
242 05,365 04,981 05,280 06,918 05,415 06,779 07,111 05,943
243 07,062 05,046 06,901 13:24,1 05,566 06,939 08,192 05,583
244 05,910 04,956 05,493 07,312 07,025 06,312 05,546 12,297
245 05,575 05,030 07,000 05,492 07,344 05,337 07,291 05,869
246 09,908 05,186 05,346 05,452 09,036 08,278 05,689 07,787
247 06,152 08,257 05,697 06,054 06,328 09,846 07,782 05,468
248 06,169 07,852 07,942 09,462 06,107 06,345 08,086 05,804
249 07,389 05,268 06,275 07,455 05,599 07,062 05,747 05,706
250 07,774 05,283 05,702 05,738 05,182 20,074 06,553 07,176
251 05,821 05,084 06,160 05,571 05,898 05,661 07,705 07,192
252 05,783 06,889 05,677 09,617 06,308 05,710 12:59,3 06,701
253 07,398 05,177 07,312 07,619 05,251 07,573 08,069 06,042
254 05,755 05,317 06,205 05,546 05,505 05,186 05,964 06,623
255 06,197 04,907 05,444 05,976 06,009 05,554 06,185 05,870
256 07,672 05,349 06,021 08,044 05,820 05,452 07,332 06,058
257 05,189 05,133 05,570 05,845 05,301 05,505 06,558 05,812
258 05,182 05,210 05,714 05,919 06,762 08,069 07,720 07,299
259 05,976 05,091 05,673 08,728 06,083 07,229 05,895 06,607
260 06,336 05,259 11:09,2 05,718 07,794 05,804 08,544 06,660
261 06,091 05,051 08,044 05,776 03:41,9 09,401 06,619 06,025
262 05,800 05,472 06,026 08,171 08,835 05,517 19,812 05,300
263 05,751 04,936 05,771 05,489 05,567 05,448 09,995 06,218
264 07,991 07,315 05,284 07,250 05,738 07,245 24,629 06,550
265 05,284 06,906 05,689 06,484 08,307 05,612 07,065 07,188
266 05,489 05,452 05,452 05,722 06,234 05,702 05,878 08,168
267 05,115 07,876 05,947 05,775 05,317 11,112 06,156 05,795
268 06,120 05,268 07,746 05,796 05,275 07,062 05,977 05,469
269 05,583 08,954 05,554 05,169 05,522 10,756 07,544 06,635
270 07,119 05,603 05,845 05,579 05,775 07,069 06,230 05,874
271 07,012 06,865 05,841 05,362 06,578 05,739 05,747 05,980
272 06,263 05,689 05,382 10,436 06,562 06,000 06,451 06,508
273 09,044 07,037 05,145 07,140 06,116 05,764 07,578 11,908
274 05,337 05,161 05,283 06,250 05,914 05,668 06,726 07,036
275 05,656 05,214 05,624 07,328 05,051 05,501 06,144 05,620
276 05,874 05,481 10,457 05,710 05,234 05,305 05,636 05,538
277 09,966 08,221 05,419 06,369 05,874 05,427 07,323 05,247
278 09,740 08,048 06,411 05,386 05,513 06,185 05,739 05,685
279 08,765 05,489 05,439 05,735 07,823 05,853 19,046 05,640
280 05,522 05,103 05,751 07,282 05,784 16,982 06,800 07,447
281 07,680 05,157 06,013 06,292 05,112 05,538 06,258 05,595
282 12:42,8 05,182 05,329 05,411 05,058 07,270 05,833 06,402
283 05,394 05,902 05,767 06,492 05,526 05,919 06,222 05,939
284 05,661 05,075 05,386 05,812 08,012 06,140 05,796 05,387
285 06,242 05,775 05,186 05,386 07,274 06,263 08,245 05,976
286 05,214 05,354 08,904 07,836 05,231 06,586 05,914 05,472
287 05,526 07,934 05,456 05,529 05,247 06,975 07,599 05,374
288 07,057 05,349 05,464 05,694 07,803 05,682 08,040 05,734
289 07,074 06,623 06,783 07,106 07,053 05,800 05,673 05,718
290 05,472 05,342 05,259 07,381 06,082 05,345 07,299 06,714
291 05,153 05,922 05,751 06,087 05,804 05,460 08,290 05,181
292 05,591 05,137 06,111 09,859 05,821 20,345 06,239 05,673
293 05,251 05,116 05,653 05,558 05,984 05,472 05,382 07,340
294 07,058 05,042 05,681 06,751 06,075 05,615 06,099 05,546
295 11,014 05,063 06,226 05,836 05,742 05,051 07,802 09,966
296 05,677 05,644 06,324 06,263 05,243 05,427 05,813 08,118
297 05,591 06,250 06,333 05,645 05,206 20,824 08,945 05,275
298 06,295 08,045 05,460 05,566 08,761 10,400 06,771 06,067
299 07,144 05,579 05,541 07,168 05,518 06,189 07,594 08,396
300 05,329 05,660 05,252 07,119 06,164 16,560 05,812 05,604
301 05,435 05,661 06,389 07,135 05,292 06,394 06,071 05,497
302 05,255 05,964 05,444 05,591 05,288 06,611 09,318 05,603
303 05,513 05,263 07,590 05,522 05,243 07,446 05,972 05,579
304 05,723 04,997 05,714 05,345 07,631 06,935 09,392 06,553
305 07,467 05,378 06,189 05,366 05,673 06,070 08,970 07,185
306 05,468 05,935 05,198 05,468 05,153 07,594 09,474 05,517
307 05,456 05,415 05,795 05,648 05,070 10,568 06,435 05,714
308 06,201 07,074 06,357 06,570 06,067 07,098 06,931 05,427
309 05,431 05,132 05,718 05,694 05,668 07,090 08,175 10,330
310 05,419 05,468 05,690 06,352 05,747 19,886 06,484 05,579
311 05,690 05,600 05,411 08,852 05,915 05,501 09,454 05,407
312 05,484 05,279 05,628 05,751 06,070 05,378 09,826 07,254
313 05,374 05,366 05,853 07,917 05,710 08,123 07,344 06,271
314 05,513 05,157 05,816 10,613 06,529 05,919 06,353 05,525
315 05,276 05,362 06,332 05,956 05,407 05,492 05,829 05,780
316 05,235 05,607 07,599 08,667 06,692 07,410 06,963 05,558
317 05,517 05,026 05,341 05,935 05,546 08,479 06,246 07,164
318 09,683 06,595 05,411 10,522 05,153 06,611 07,189 05,542
319 05,775 05,505 05,472 05,559 06,132 09,388 09,371 06,893
320 07,656 04,878 05,304 05,923 05,497 05,906 06,525 12,026
321 05,599 08,536 06,586 05,144 09,756 06,595 05,636 05,460
322 05,624 06,963 05,821 05,755 08,496 14:05,2 07,500 05,558
323 05,402 06,525 05,575 05,595 10,035 05,386 05,874 05,829
324 05,391 05,190 05,455 05,390 07,946 08,413 06,132 05,304
325 07,041 05,476 05,477 05,424 06,124 05,575 15,102 05,980
326 05,845 05,317 05,607 07,663 05,386 05,398 10,063 08,082
327 05,873 05,386 05,415 05,657 05,759 05,616 06,370
328 05,755 05,190 05,280 05,370 05,325 05,845 06,664
329 06,681 07,475 05,308 05,378 05,771 05,570 07,795
330 06,127 06,955 05,722 10,522 05,546 05,612 09,211
331 05,264 05,136 05,866 11,432 07,622 05,300 06,001
332 05,300 05,370 06,824 07,275 05,415 05,665 07,275
333 07,868 05,382 06,828 06,430 06,763 05,669 06,602
334 05,845 05,419 06,631 06,972 07,790 06,431 06,824
335 06,308 05,874 08,118 05,435 05,673 05,304 08,123
336 06,619 05,452 05,493 08,032 06,980 06,132 08,138
337 06,484 07,463 05,759 06,206 06,423 05,517 06,898
338 07,492 05,316 06,939 05,628 17,641 05,386 06,537
339 08,581 09,409 07,323 05,509 06,496 05,112 07,185
340 05,784 12,361 05,899 07,442 06,169 05,632 08,323
341 05,791 05,555 05,038 05,616 05,525 06,353 05,931
342 06,026 05,140 06,226 05,616 05,616 07,467 05,759
343 05,554 05,521 05,652 05,660 07,070 05,488 05,972
344 05,619 05,149 05,497 12:05,8 06,701 06,980 08,356
345 05,927 10,084 05,493 05,869 07,639 05,284 08,826
346 06,701 06,988 05,009 05,497 05,923 08,597 08,012
347 06,009 06,144 05,304 05,681 05,976 05,563 05,444
348 05,440 05,518 06,611 05,378 05,980 05,529 05,357
349 09,007 05,386 06,726 07,017 05,771 05,698 06,439
350 06,009 05,734 07,250 11,923 05,505 05,579 05,505
351 05,685 05,513 07,578 06,763 06,271 07,835 07,525
352 09,429 05,514 05,640 05,456 09,646 05,493 05,673
353 06,173 05,541 08,233 12,505 05,403 05,345 06,443
354 05,763 02:37,5 05,488 06,304 05,505 05,608 06,299
355 05,705 05,611 08,565 05,861 05,689 06,770 06,402
356 05,886 05,153 05,632 05,841 05,685 05,415 05,726
357 05,063 05,931 05,366 05,685 05,313 04,997 05,542
358 05,665 07,070 06,738 07,434 05,661 06,165 06,009
359 05,681 05,275 08,327 09,978 05,500 06,963 05,841
360 05,226 05,218 06,357 05,440 05,764 05,333 09,695
361 06,804 04,944 05,833 05,812 05,828 05,395 05,981
362 07,127 06,808 11,456 05,882 05,501 05,419 05,963
363 05,407 05,829 05,943 06,553 06,898 06,971 06,128
364 05,533 05,066 06,067 05,546 05,902 05,210
365 05,374 06,619 05,370 05,567 05,071 05,755
366 05,722 05,190 06,856 08,839 05,509 05,358
367 06,292 05,100 05,190 05,734 05,698 05,369
368 05,611 05,468 05,521 07,816 09,637 05,383
369 05,927 05,112 07,357 05,550 05,673 05,615
370 06,144 04,902 05,697 05,611 07,521 05,620
371 05,833 05,313 06,685 05,612 06,045 07,045
372 05,378 05,099 05,984 05,898 08,471 05,366
373 05,677 08,651 05,247 05,878 05,472 05,374
374 05,689 05,141 10,269 08,085 05,808 05,390
375 05,583 05,468 05,513 05,518 05,301 05,231
376 05,292 07,422 06,951 05,607 05,029 06,332
377 07,914 05,210 08:27,5 05,693 05,419 05,632
378 05,943 04,911 05,882 05,391 05,464 05,710
379 05,739 05,988 06,431 05,300 05,628 06,742
380 06,832 05,088 05,730 07,008 05,542 05,230
381 05,939 05,427 05,431 05,386 05,993 05,608
382 08,782 06,852 05,681 06,849 07,160 05,181
383 06,541 05,071 05,374 06,144 06,438 06,091
384 08,983 06,787 05,034 07,397 12:27,9 05,886
385 05,804 09,478 05,190 07,324 05,775 07,225
386 07,434 06,861 05,411 05,706 05,759 05,907
387 07,872 04,997 05,669 07,741 05,341 05,529
388 07,693 05,829 08,151 05,509 05,767 05,677
389 05,369 05,145 05,841 05,604 05,899 05,415
390 05,735 04,825 05,369 05,427 07,016 05,825
391 07,299 05,439 06,198 05,878 05,796 05,353
392 05,534 05,063 05,873 07,032 05,632 05,944
393 05,382 05,304 05,907 07,500 07,655 05,763
394 06,455 07,312 05,906 07,053 05,571 05,210
395 05,595 05,173 05,817 05,927 06,672 05,517
396 07,971 04,952 05,713 06,497 05,747 06,017
397 07,184 07,303 06,575 05,636 05,558 05,509
398 05,989 05,259 05,709 05,398 05,956 08,061
399 05,226 05,538 05,571 05,853 05,607 05,636
400 05,276 05,276 05,927 08,295 05,546 05,526
401 05,898 05,128 05,087 07,659 05,546 05,353
402 07,623 05,030 05,292 06,996 05,825 06,112
403 07,270 09,597 05,972 06,157 05,390
404 05,599 04,911 05,734 05,578 07,942
405 07,680 10,174 05,514 05,899
406 05,637 05,206 07,241 05,455
